Drehzahl- und Motorentabelle (Druckbare Referenz)
Synchrondrehzahlen von Drehstrommotoren, Nennschlupf unter Last und exakte SI-Winkelgeschwindigkeiten (DIN 1301 / ISO 80000 / BIPM)
Wichtige analytische Umrechnungsformeln
Drehzahl in Winkelgeschwindigkeit (rad/s):ω = RPM × (π / 30)
Winkelgeschwindigkeit in Drehzahl (U/min):RPM = ω × (30 / π)
Umfangsgeschwindigkeit (m/s):v = ω · r
Zentripetalbeschleunigung (m/s²):a_c = ω² · r = v² / r
1. 60-Hz-Netz Motordrehzahlen (NEMA-Norm — Amerika & Schifffahrt)
Berechnet für Drehstrom-Asynchronmotoren mit typischem Volllastschlupf von 2,5 % bis 3 %.
| Polzahl | Synchrondrehzahl | Nenndrehzahl (Last) | Winkelgeschw. synchron | Winkelgeschw. unter Last | Drehfrequenz (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Pole | 3,600 U/min | 3,450 U/min | 120π ≈ 376.991 | 115π ≈ 361.283 | 60 Hz |
| 4 Pole | 1,800 U/min | 1,750 U/min | 60π ≈ 188.496 | 58.33π ≈ 183.260 | 30 Hz |
| 6 Pole | 1,200 U/min | 1,150 U/min | 40π ≈ 125.664 | 38.33π ≈ 120.428 | 20 Hz |
| 8 Pole | 900 U/min | 850 U/min | 30π ≈ 94.248 | 28.33π ≈ 89.012 | 15 Hz |
| 10 Pole | 720 U/min | 680 U/min | 24π ≈ 75.398 | 22.67π ≈ 71.209 | 12 Hz |
| 12 Pole | 600 U/min | 560 U/min | 20π ≈ 62.832 | 18.67π ≈ 58.643 | 10 Hz |
2. 50-Hz-Netz Motordrehzahlen (IEC- / DIN-Norm — Europa & International)
Berechnet für europäische und internationale 50-Hz-Industrienetze.
| Polzahl | Synchrondrehzahl | Nenndrehzahl (Last) | Winkelgeschw. synchron | Winkelgeschw. unter Last | Drehfrequenz (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Pole | 3,000 U/min | 2,850 U/min | 100π ≈ 314.159 | 95π ≈ 298.451 | 50 Hz |
| 4 Pole | 1,500 U/min | 1,450 U/min | 50π ≈ 157.080 | 48.33π ≈ 151.844 | 25 Hz |
| 6 Pole | 1,000 U/min | 950 U/min | 33.33π ≈ 104.720 | 31.67π ≈ 99.484 | 16.67 Hz |
| 8 Pole | 750 U/min | 700 U/min | 25π ≈ 78.540 | 23.33π ≈ 73.304 | 12.5 Hz |
| 10 Pole | 600 U/min | 560 U/min | 20π ≈ 62.832 | 18.67π ≈ 58.643 | 10 Hz |
| 12 Pole | 500 U/min | 460 U/min | 16.67π ≈ 52.360 | 15.33π ≈ 48.171 | 8.33 Hz |
Akademischer Vergleichswert: In Standard-Physikaufgaben entspricht der Wert von 5,36 rad/s exakt 51,18423 U/min (Kehrwertberechnung: 5,36 × 30/π). 5,36 rad/s Leitfaden ansehen.